Weather Forecast — Sandnes, Norway

Generated 2026-03-20 05:00 UTC  ·  Timezone: Europe/Oslo
Today & Tomorrow

Today — 2026-03-20

🌡️
Cloudy
↑10°C ↓4°C
💧 3.3 m/s 💨

Tomorrow — 2026-03-21

🌡️
Cloudy
↑7°C ↓4°C
💧 5.8 m/s 💨
7-Day Forecast
20 Mar
Fri
🌡️
10° / 4°
21 Mar
Sat
🌡️
/ 4°
22 Mar
Sun
🌡️
/ 4°
23 Mar
Mon
🌡️
/ 4°
24 Mar
Tue
🌡️
/ 6°
25 Mar
Wed
🌡️
/ 5°
26 Mar
Thu
🌡️
/ 4°
Extended Forecast (16 days)
DateDayConditionHighLowRainWind
2026-03-20 Fri 🌡️ Cloudy 10°C 4°C 3.3 m/s 💨
2026-03-21 Sat 🌡️ Cloudy 7°C 4°C 5.8 m/s 💨
2026-03-22 Sun 🌡️ Cloudy 8°C 4°C 9.3 m/s 💨
2026-03-23 Mon 🌡️ Cloudy 8°C 4°C 5.3 m/s 💨
2026-03-24 Tue 🌡️ Cloudy 8°C 6°C 7.1 m/s 💨
2026-03-25 Wed 🌡️ Cloudy 7°C 5°C 5.8 m/s 💨
2026-03-26 Thu 🌡️ Cloudy 8°C 4°C 4.3 m/s 💨
2026-03-27 Fri 🌡️ Partly cloudy 8°C 2°C 3.4 m/s 💨
2026-03-28 Sat 🌧️ Rain 8°C 3°C 4.0 m/s 💨
2026-03-29 Sun 🌡️ Fair 8°C 2°C 3.1 m/s 💨
2026-03-30 Mon 🌡️ Cloudy 4°C 4°C 2.2 m/s 💨
ℹ️ Only 11 days available (16 expected) from met-norway-daily